来週に北米の QSO パーティーが予定されています。
私のアンテナとリグでは、どのように聞こえてくるのか?
コールしても応答してもらえるだろうか。初めての事なので楽しみです。
北米 QSO パーティー(CW)の開催要項を調べて見ました。
私も、時間を調整して短時間でもワッチしてみたいと思います。
北米 QSO パーティー(CW)の概要
正式名称:North American QSO Party(CW)
開催日時;1月14日18:00Z ~ 1月15日0559z
(日本時間:1月15日3:00 ~ 1月15日14:59)
■開催時間:12時間
■ナンバー/名前
北米の局 :名前+State/Province/Contry
マルチOP局 :各QSOごとに使用した名前をログに明記すること。
■交信相手局:北米とKH6の局
■出 力 :100wまで
■ログ提出締切日:1月20日(コンテスト終了5日以内)
北米 QSO パーティー(CW)の詳細
地理的焦点: | 北米 | |
参加: | 世界的に | |
賞: | 北米 | |
モード: | CW | |
バンド: | 160、80、40、20、15、10m | |
クラス: | シングル オペレーション (QRP/低) シングル オペレーション アシスト (QRP/ロー) シングル オペレーション オーバーレイ: ユース マルチツー (低) |
|
最大稼働時間: | シングル オペレーション: 10 時間 マルチツー: 12 時間 |
|
最大の力: | LP: 100 ワット QRP: 5 ワット |
|
交換: | NA: 名前 + (都道府県/DC/州/国) 非 NA: 名前 |
|
ワークステーション: | バンドごとに 1 回 | |
QSO ポイント: | NA局:1QSOにつき1点 非NA局:NA局とのQSOにつき1点 |
|
乗数: | 米国の各州および DC (KH6/KL7 を含む) はバンド ごとに 1 回 VE の各州/準州はバンド ごとに 1 回 北米の各国 (W/VE を除く) はバンドごとに 1 回 |
|
スコア計算: | 合計スコア = 合計 QSO ポイント x 合計マルチト | |
次の方法でログを送信します。 | 0559Z 2023 年 1 月 22 日 | |
ログの電子メール送信先: | (無し) | |
ログをアップロード: | http://www.ncjweb.com/naqplogsubmit/ | |
ログのメール送信先: | (無し) | |
次の場所でルールを検索します。 | http://www.ncjweb.com/NAQP-Rules.pdf |
詳細は、海外コンテストの2023年予定!をご覧ください。